91短视频
2016年春季学期科研立项申报工作现已结束,根据各申报团队申报材料及答辩现场表现,经评委老师打分及审议,遴选出以下团队/项目进行立项,现将结果公示如下: 
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 申报类别 | 答辩成绩 | 立项类别 | 资助金额 | 
| 1 | 北黄海盆地东部坳陷白垩纪岩浆活动对沉积的控制作用研究 | 王任 | 科研团队 | 93.8 | “寻找李四光”专项基金资助计划领航团队 | 3000 | 
| 2 | 念青唐古拉成矿带铅锌矿床闪锌矿微量元素特征及成矿意义 | 姜军胜 | 科研团队 | 91.8 | “寻找李四光”专项基金资助计划领航团队 | 3000 | 
| 3 | 马蹄沟金矿黄铁矿成因研究及对成矿过程的指示 | 马健 | 科研团队 | 90.8 | “寻找李四光”专项基金资助计划领航团队 | 3000 | 
| 4 | 浩布高矽卡岩型磁铁矿矿物学特征及对成矿的指导意义 | 范谢均 | 科研团队 | 88.6 | “寻找李四光”专项基金资助计划启航项目 | 2000 | 
| 5 | 塔里木盆地北深层-超深层热流体活动与油气成藏的耦合关系 | 尚培 | 科研团队 | 88 | “寻找李四光”专项基金资助计划启航项目 | 2000 | 
| 6 | 中深部储层物性“结构性调整作用”研究-以渤南南部黄河口凹陷古近系为例 | 李森 | 科研团队 | 88 | “寻找李四光”专项基金资助计划启航项目 | 2000 | 
| 7 | 台湾以东流域表层沉积物中四醚膜脂的组成和分布及其对黑潮的响应 | 郑好 | 科研团队 | 85.8 | 大学生基础科研训练计划 | 1000 | 
| 8 | 德胜地区泥盆系热演化和油气冲注史重建 | 梁雅琪 | 科研团队 | 85.4 | 大学生基础科研训练计划 | 1000 | 
 
    
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 申报类别 | 答辩成绩 | 立项类别 | 资助金额 | 
| 1 | 莺歌海盆地乐东区海底水道沉积演化过程模拟 | 田冬梅 | 科研项目 | 90.8 | “寻找李四光”专项基金资助计划启航项目 | 2000 | 
| 2 | 柴北缘煤系地层储层成岩作用研究 | 何杰 | 科研项目 | 88.8 | 大学生基础科研训练计划 | 2000 | 
| 3 | 海洋沉积物释光测年结果的影响因素探究 | 胡亦潘 | 科研项目 | 88.4 | 大学生基础科研训练计划 | 2000 | 
| 4 | 新疆大西沟岩浆型铁磷矿床成矿中T-fO2分析及成矿机制探讨:EMPA及LA-ICP-MS技术的应用 | 刘龙 | 科研项目 | 87.8 | 大学生基础科研训练计划 | 2000 | 
| 5 | 基于常规测井方法的泥岩盖层脆性指数分析 | 龚银 | 科研项目 | 87.6 | 大学生基础科研训练计划 | 2000 | 
| 6 | 锡石原位U-Pb同位素定年方法探究 | 许聪 | 科研项目 | 87.2 | 大学生基础科研训练计划 | 1000 | 
| 7 | 泥页岩中有机质富集主控因素 | 杨向荣 | 科研项目 | 87 | 大学生基础科研训练计划 | 1000 | 
| 8 | 陕西省主要含煤区煤中有益有害元素地球化学特征对比研究 | 上官云飞 | 科研项目 | 86.6 | 大学生基础科研训练计划 | 1000 | 
| 9 | 熊耳山地区金成矿与基性岩脉的关系 | 林海涛 | 科研项目 | 86 | 大学生基础科研训练计划 | 1000 | 
| 10 | 大冶金山店矿区矿物包裹体中微晶玻璃的发现及成矿意义 | 代帅 | 科研项目 | 81.4 | 大学生基础科研训练计划 | 1000 | 
 
 对以上结果如有异议,请联系:张鹏飞 18672387956,杨九州 18627925487 吴仁喜老师。