| 第六期寻找李四光活动地学专业知识竞赛初赛成绩公示 | 
| 团队编号 | 团队成员 | 姓名 | 考场 | 初赛成绩 | 备注 | 
| 13 | 队长 | 钱智麒 | 教三101 | 81 | 进入决赛 | 
| 55 | 队长 | 苏丹梅 | 教三406 | 78 | 进入决赛 | 
| 8 | 队长 | 张雨 | 教三101 | 75 | 进入决赛 | 
| 29 | 队长 | 赵珂 | 教三306 | 75 | 进入决赛 | 
| 52 | 队长 | 侯亚飞 | 教三406 | 75 | 进入决赛 | 
| 30 | 队长 | 康立 | 教三306 | 73 | 进入决赛 | 
| 57 | 队长 | 胡大龙 | 教三406 | 73 | 进入决赛 | 
| 19 | 队长 | 彭 奎 | 教三201 | 71 | 进入决赛 | 
| 23 | 队长 | 周子强 | 教三201 | 71 | 进入决赛 | 
| 61 | 队长 | 郭欣然 | 教三406 | 69 | 进入决赛 | 
| 3 | 队长 | 赵萌阳 | 教三101 | 68 | 进入决赛 | 
| 6 | 队长 | 朱冲 | 教三101 | 68 | 进入决赛 | 
| 36 | 队长 | 梁睿 | 教三306 | 68 | 进入决赛 | 
| 15 | 队长 | 梅兰 | 教三201 | 66 | 进入决赛 | 
| 37 | 队长 | 胡斌 | 教三306 | 66 | 进入决赛 | 
| 45 | 队长 | 刘晓阳 | 教三401 | 66 | 进入决赛 | 
| 17 | 队长 | 范高华 | 教三201 | 65 |  | 
| 43 | 队长 | 张毅 | 教三401 | 65 |  | 
| 40 | 队长 | 杨细洲 | 教三401 | 63 |  | 
| 71 | 队长 | 李通 | 教三501 | 63 |  | 
| 44 | 队长 | 刘蕾 | 教三401 | 62 |  | 
| 46 | 队长 | 李晓玲 | 教三401 | 61 |  | 
| 53 | 队长 | 赵雷 | 教三406 | 60 |  | 
| 70 | 队长 | 谢雨彤 | 教三501 | 60 |  | 
| 14 | 队长 | 戴童星 | 教三101 | 59 |  | 
| 33 | 队长 | 殷邦民 | 教三306 | 59 |  | 
| 18 | 队长 | 孙彪彪 | 教三201 | 58 |  | 
| 38 | 队长 | 石磊 | 教三306 | 58 |  | 
| 9 | 队长 | 李建雨 | 教三101 | 57 |  | 
| 11 | 队长 | 袁小青 | 教三101 | 57 |  | 
| 16 | 队长 | 黄宇 | 教三201 | 57 |  | 
| 42 | 队长 | 杨红瑞 | 教三401 | 57 |  | 
| 60 | 队长 | 要晨 | 教三406 | 56 |  | 
| 63 | 队长 | 甘雪婷 | 教三501 | 56 |  | 
| 5 | 队长 | 赵子豪 | 教三101 | 54 |  | 
| 21 | 队长 | 李松 | 教三201 | 54 |  | 
| 41 | 队长 | 胡艺豪 | 教三401 | 54 |  | 
| 66 | 队长 | 黄玉强 | 教三501 | 52 |  | 
| 72 | 队长 | 张兆瑞 | 教三501 | 52 |  | 
| 48 | 队长 | 鲁立辉 | 教三401 | 51 |  | 
| 69 | 队长 | 李世杰 | 教三501 | 51 |  | 
| 47 | 队长 | 朱志辉 | 教三401 | 50 |  | 
| 58 | 队长 | 崔勇辉 | 教三406 | 50 |  | 
| 12 | 队长 | 王阳阳 | 教三101 | 48 |  | 
| 25 | 队长 | 胡言烨 | 教三201 | 48 |  | 
| 7 | 队长 | 范新良 | 教三101 | 47 |  | 
| 10 | 队长 | 张翥 | 教三101 | 46 |  | 
| 26 | 队长 | 赖正 | 教三201 | 46 |  | 
| 56 | 队长 | 甘觐荣 | 教三406 | 46 |  | 
| 31 | 队长 | 柯小飞 | 教三306 | 45 |  | 
| 4 | 队长 | 王振武 | 教三101 | 44 |  | 
| 49 | 队长 | 王玉山 | 教三406 | 44 |  | 
| 59 | 队长 | 杨清 | 教三406 | 44 |  | 
| 64 | 队长 | 王箫鳕 | 教三501 | 44 |  | 
| 22 | 队长 | 许聪 | 教三201 | 43 |  | 
| 24 | 队长 | 张利伟 | 教三201 | 42 |  | 
| 65 | 队长 | 黄畅 | 教三501 | 42 |  | 
| 27 | 队长 | 郭会芳 | 教三306 | 40 |  | 
| 68 | 队长 | 栾康 | 教三501 | 40 |  | 
| 20 | 队长 | 李刚 | 教三201 | 39 |  | 
| 67 | 队长 | 王维扬 | 教三501 | 39 |  | 
| 35 | 队长 | 周杰 | 教三306 | 37 |  | 
| 51 | 队长 | 李发科 | 教三406 | 37 |  | 
| 28 | 队长 | 王定琪 | 教三306 | 36 |  | 
| 50 | 队长 | 臧博 | 教三406 | 34 |  | 
| 62 | 队长 | 李辉 | 教三501 | 34 |  | 
| 34 | 队长 | 陈涛 | 教三306 | 33 |  | 
| 39 | 队长 | 林海涛 | 教三401 | 30 |  | 
| 32 | 队长 | 赵光一 | 教三306 | 29 |  | 
 
        第六期寻找李四光活动——地学专业知识竞赛初赛于2016年10月21日晚7点在教三楼举行,经过现场答题后,13号钱智麒等16支团队进入决赛,决赛将于2016年10月28日晚7点在东区工会活动大厅举行,请各位进入决赛的参赛团队仔细研读活动手册,积极备赛,准时参加。