| 团队编号 | 队长 | 地学知识竞赛 | 地质标本鉴定竞赛 | 文献翻译竞赛 | 初级野外地质技能竞赛 | 地质素描竞赛 | 模拟国际学术会议展板竞赛 | 高级野外地质技能竞赛 | 总积分 | 获奖 | 
| 决赛成绩 | 获奖 | 积分 | 总分 | 备注 | 积分 | 成绩 | 获奖 | 积分 | 成绩 | 获奖 | 积分 | 成绩 | 获奖 | 积分 | 成绩 | 获奖 | 积分 | 总分 | 名次 | 积分 | 
| 57 | 胡大龙 | 40 | 优秀奖 | 1 | 82.00 | 二等奖 | 3 | 66 |  |  | 70 |  |  | 78 | 三等奖 | 2 | 93.17 | 一等奖 | 5 | 87.92 | 1 | 8 | 19 | 一等奖 | 
| 17 | 范高华 |  |  |  | 80.67 | 三等奖 | 3 | 83 |  |  | 61 |  |  | 80 | 二等奖 | 3 | 91.86 | 二等奖 | 3 | 85.6 | 2 | 6 | 15 | 二等奖 | 
| 52 | 侯亚飞 | 44 | 三等奖 | 2 | 86.33 | 一等奖 | 5 | 76.5 |  |  | 83 | 二等奖 | 3 | 58 |  |  | 86.51 |  |  | 83.78 | 3 | 6 | 16 | 二等奖 | 
| 23 | 周子强 | 63 | 一等奖 | 5 | 69.00 |  |  | 78 |  |  | 85 | 一等奖 | 5 | 61 |  |  | 89.18 | 优秀奖 | 1 | 78.3 | 8 | 2 | 13 | 三等奖 | 
| 22 | 许聪 |  |  |  | 72.33 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 77 | 三等奖 | 2 | 96.97 | 一等奖 | 5 | 82.18 | 6 | 4 | 11 | 三等奖 | 
| 13 | 钱智麒 | 48 | 二等奖 | 3 | 55.00 |  |  | 91.5 | 二等奖 | 3 | 66 |  |  | 59 |  |  | 弃权 |  |  | 83.2 | 4 | 4 | 10 | 三等奖 | 
| 58 | 崔勇辉 |  |  |  | 76.00 |  |  | 69 |  |  | 83 | 二等奖 | 3 | 85 | 一等奖 | 5 | 85.12 |  |  | 78.28 | 9 | 2 | 10 | 优秀奖 | 
| 6 | 朱冲 | 42 | 三等奖 | 2 | 78.33 | 优秀奖 | 1 | 62 |  |  | 81 | 三等奖 | 2 | 61 |  |  | 85.97 |  |  | 82.82 | 5 | 4 | 9 | 优秀奖 | 
| 37 | 胡斌 | 36 | 优秀奖 | 1 | 80.67 | 三等奖 | 2 | 50 |  |  | 77 | 优秀奖 | 1 | 67 | 优秀奖 | 1 | 76.24 |  |  | 82.02 | 7 | 2 | 7 | 优秀奖 | 
| 70 | 谢雨彤 |  |  |  | 55.67 |  |  | 93 | 一等奖 | 5 | 66 |  |  | 放弃 |  |  | 78.52 |  |  | 77.42 | 10 | 2 | 7 | 优秀奖 | 
| 27 | 郭会芳 |  |  |  | 78.67 | 优秀奖 | 1 | 90 | 二等奖 | 3 | 48 |  |  | 50 |  |  | 78.26 |  |  |  |  |  | 4 |  | 
| 44 | 刘蕾 |  |  |  | 77.33 | 优秀奖 | 1 | 65 |  |  | 68 |  |  | 74 | 三等奖 | 2 | 89.41 | 优秀奖 | 1 |  |  |  | 4 |  | 
| 29 | 赵珂 | 45 | 三等奖 | 2 | 66.67 |  |  | 59 |  |  | 70 |  |  | 61 |  |  | 91.49 | 三等奖 | 2 |  |  |  | 4 |  | 
| 30 | 康立 | 46 | 二等奖 | 3 | 72.67 |  |  | 62 |  |  | 71 |  |  | 70 | 优秀奖 | 1 | 弃权 |  |  |  |  |  | 4 |  | 
| 9 | 李建雨 |  |  |  | 85.33 | 二等奖 | 3 | 57.5 |  |  | 62 |  |  | 放弃 |  |  | 84.67 |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 12 | 王阳阳 |  |  |  | 64.33 |  |  | 70 |  |  | 51 |  |  | 80 | 二等奖 | 3 | 85.33 |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 14 | 戴童星 |  |  |  | 56.00 |  |  | 87 | 优秀奖 | 1 | 放弃 |  |  | 放弃 |  |  | 86.10 | 三等奖 | 2 |  |  |  | 3 |  | 
| 20 | 李刚 |  |  |  | 76.33 |  |  | 66 |  |  | 75 | 优秀奖 | 1 | 67 | 优秀奖 | 1 | 90.91 | 优秀奖 | 1 |  |  |  | 3 |  | 
| 45 | 刘晓阳 |  |  |  | 76.33 |  |  | 弃权 |  |  | 放弃 |  |  | 放弃 |  |  | 95.42 | 二等奖 | 3 |  |  |  | 3 |  | 
| 49 | 王玉山 |  |  |  | 60.00 |  |  | 86 | 优秀奖 | 1 | 56 |  |  | 50 |  |  | 91.34 | 三等奖 | 2 |  |  |  | 3 |  | 
| 72 | 张兆瑞 |  |  |  | 72.67 |  |  | 51 |  |  | 67 |  |  | 48 |  |  | 90.34 | 二等奖 | 3 |  |  |  | 3 |  | 
| 21 | 李松 |  |  |  | 73.33 |  |  | 68 |  |  | 78 | 三等奖 | 2 | 43 |  |  | 85.23 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 34 | 陈涛 |  |  |  | 75.33 |  |  | 69 |  |  | 80 | 三等奖 | 2 | 40 |  |  | 82.45 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 35 | 周杰 |  |  |  | 81.33 | 三等奖 | 2 | 55 |  |  | 72 |  |  | 63 |  |  | 77.11 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 36 | 梁睿 |  |  |  | 67.33 |  |  | 89 | 三等奖 | 2 | 56 |  |  | 48 |  |  | 85.68 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 39 | 林海涛 |  |  |  | 59.67 |  |  | 89 | 三等奖 | 2 | 放弃 |  |  | 放弃 |  |  | 弃权 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 50 | 臧博 |  |  |  | 75.67 |  |  | 73 |  |  | 76 | 优秀奖 | 1 | 57 |  |  | 89.17 | 优秀奖 | 1 |  |  |  | 2 |  | 
| 53 | 赵雷 |  |  |  | 61.00 |  |  | 88 | 三等奖 | 2 | 57 |  |  | 放弃 |  |  | 86.42 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 69 | 李世杰 |  |  |  | 63.67 |  |  | 76 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 91.58 | 三等奖 | 2 |  |  |  | 2 |  | 
| 3 | 赵萌阳 | 42 | 优秀奖 | 1 | 52.33 |  |  | 30 |  |  | 73 | 优秀奖 | 1 | 54 |  |  | 80.66 |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 16 | 黄宇 |  |  |  | 65.67 |  |  | 20 |  |  | 72 |  |  | 68 | 优秀奖 | 1 | 弃权 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 28 | 王定琪 |  |  |  | 57.33 |  |  | 85 | 优秀奖 | 1 | 放弃 |  |  | 放弃 |  |  | 86.28 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 40 | 杨细洲 |  |  |  | 54.67 |  |  | 85.5 | 优秀奖 | 1 | 58 |  |  | 45 |  |  | 弃权 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 64 | 王箫鳕 |  |  |  | 77.00 | 优秀奖 | 1 | 74 |  |  | 72 |  |  | 53 |  |  | 84.22 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 8 | 张雨 | 37 | 优秀奖 | 1 | 68.00 |  |  | 53 |  |  | 70 |  |  | 55 |  |  | 87.1377 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
说明:13号团队和58号团队总积分相同,最终成绩以高级野外地质技能竞赛的成绩进行排名。积分规则详见活动手册。